投票候補(10)
powered by RAND ROOM
Created at 2025/10/30 14:45 編集
ROOM No:13211
■軸決めのアンケート投票
・10/29に各自持ち寄った軸の組み合わせで投票をします。
・1人2票あります
・自分自身には1票まで、もう1票は他の人に入れましょう
・他の人に2票とも入れる、とういう選択もありです
投票ルームの結果発表
ROOM No:13211
タイトル:10/29宿題:変化ドライバ―決めアンケート
発表日時:2025年11月04日 13時00分
ROOM URL:
投票締切/発表日時 2025年11月04日 13時00分
公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)
発表日時に一斉に個別の投票状況と集計結果が公開されます。
投票候補(10)
投票済み(8)
総投票数: 16票
順位/集計結果と個別の投票状況
| 順位 | 票数 | 候補 | 飯島陽奈 | 深澤 | 木全 | 清水直康 | 七種 | 木村 | 太田 紘生 | 竹澤亮佑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5票 | 意思決定をAIに任せる&移動手段の付加価値+概念変化(苦痛⇒快楽) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2位 | 4票 | AIの意思決定&移動手段の付加価値+モビリティの概念 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3位 | 2票 | AIを使う人間の考え方(概念)&移動手段の付加価値(手段) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 2票 | AIを使う人間の考え方×移動手段の付加価値 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 1票 | AIをだれもが利用する/しない&交通機関に移動以外の価値がある/ない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5位 | 1票 | AIの意思決定(手段) &モビリティの概念(概念) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5位 | 1票 | AIの意思決定+AIを使う人間の考え方&モビリティの概念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8位 | 0票 | AIを使う人間の考え方&完全自動運転 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8位 | 0票 | AIの意思決定&パーソナライズ観光プラン設計および施設・交通サービスの予約一体型サービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8位 | 0票 | AIの意思決定&ドローンの完全自動配達(経路最適化も備える) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
深澤:検討に参加できておりませんが、ご確認お願い致します。
以上のように確定しました。
投票ルームとは?
「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。
みんなが公平な「RAND ROOM」シリーズ
| 抽選ルーム | 投票ルーム | 日程ルーム |
ROOMサンプルやみんなのROOMも掲載!!