powered by RAND ROOM

投票結果が発表されました。

Created at 2024/10/21 01:44  編集

ROOM No:10875

民法演習Ⅱ 第2回投票

第4問目の事項について投票を実施します。学習効果を考慮して決定しますので、必ずしも最上位の項目が機械的に採用されるわけではありません。投票お待ちしています。

確定

投票ルームの結果発表

ROOM No:10875

タイトル:民法演習Ⅱ 第2回投票

発表日時:2024年11月04日 01時40分

ROOM URL:

https://vote.randroom.online/room/64We1PV5kq0NoOgeRKcQ

投票締切/発表日時 2024年11月04日 01時40分

公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)

投票タイプ 経過表示

すぐに個別の投票状況及び集計が公開さます。

持ち投票数 1票
投票時コメント コメント入力は任意

投票候補(53)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

投票済み(16)

.
山口愛美
中根陸翔
田中 照英
山﨑智史
杉浦涼太
佐藤千耀
濵本菜摘
日比辰一
高橋廉
佐澤龍哉
脇田
田島 一秀
八谷日向
小椋美幸
熊崎太賢貴
 投票結果 

総投票数: 16票

順位/集計結果と個別の投票状況

順位 票数 候補 . 山口愛美 中根陸翔 田中 照英 山﨑智史 杉浦涼太 佐藤千耀 濵本菜摘 日比辰一 高橋廉 佐澤龍哉 脇田 田島 一秀 八谷日向 小椋美幸 熊崎太賢貴
1位 5票 16 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1位 5票 37 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
3位 3票 15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3位 3票 27 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5位 0票 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5位 0票 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コメント

以上のように確定しました。

投票ルームとは?

「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。

主催者(ROOM作成者)も事前に投票結果を見れない設定、個別の投票結果を見れない設定はみんなと同じルール、 主催者だけが見れる情報はありませんので、主催者は結果をすべて知っているということが起きません。 発表日時になったら共有したURLで一斉に結果が公開されるため公平な投票/多数決が可能になっております。

みんなが公平な「RAND ROOM」シリーズ

抽選ルーム

抽選ルーム

投票ルーム

投票ルーム

日程ルーム

日程ルーム

投票ルームトップへ

よくある質問 | 利用規約 | 運営情報 | お問い合わせ

© 2023 RAND ROOM