投票候補(17)
powered by RAND ROOM
Created at 2024/11/09 13:26 編集
ROOM No:10973
投票ルームの結果発表
ROOM No:10973
タイトル:新年会カンファレンス演題候補投票
発表日時:2024年11月13日 07時00分
ROOM URL:
投票締切/発表日時 2024年11月13日 07時00分
公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)
発表日時に一斉に個別の投票状況と集計結果が公開されます。
投票候補(17)
投票済み(17)
総投票数: 68票
順位/集計結果と個別の投票状況
順位 | 票数 | 候補 | Maeda | 高見 | むらまつ | ミウラ | 高本 | 間宮 | 佐藤 | 上田 | 鈴木紗 | 鈴木俊彦 | 安福 | 白川 | 田中 龍一 | 林 | 徐悦 | 加藤雅弘 | 濱崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9票 | PHの管理 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2位 | 8票 | 横隔膜ヘルニアの管理(特にPH管理) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3位 | 7票 | ラパリムス使用する前と後での比較 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3位 | 7票 | 胎児水腫の管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5位 | 5票 | MRSA取り組み | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 5票 | HFOの使い方(超早産児と正期産重症児での使い分けや違いなど) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5位 | 5票 | CDHの急性期管理で気を付けていること、最近の治療の流れ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5位 | 5票 | 呼吸機能検査をどのような患者さんに行い、どう管理を変えているか | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9位 | 4票 | 術後TPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9位 | 4票 | 鎮静、鎮痛、筋弛緩の使い方 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11位 | 3票 | 超未のステロイドの使用に関して | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11位 | 3票 | 正期産児でのNAVA管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13位 | 1票 | 呼吸器のweaning方法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13位 | 1票 | CDHでECMOをする症例とそうでない症例の比較、どう判断しているのかなど | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13位 | 1票 | うちの超未の急性期管理を総論的に | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16位 | 0票 | 早産児レスピア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16位 | 0票 | PDAの手術適応など(手術目的で紹介されてきた症例の振り返りも兼ねて) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
林:ICGの光り方とか、ラパリムス様の前後とかとてもいいと思います
以上のように確定しました。
投票ルームとは?
「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。
みんなが公平な「RAND ROOM」シリーズ
抽選ルーム | 投票ルーム | 日程ルーム |
ROOMサンプルやみんなのROOMも掲載!!