投票候補(41)
powered by RAND ROOM
Created at 2024/06/18 10:33 編集
ROOM No:10468
投票ルームの結果発表
ROOM No:10468
タイトル:電磁化
発表日時:2024年06月18日 17時00分
ROOM URL:
投票締切/発表日時 2024年06月18日 17時00分
公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)
発表日時に一斉に個別の投票状況と集計結果が公開されます。
投票候補(41)
投票済み(0)
総投票数: 0票
順位/集計結果と個別の投票状況
順位 | 票数 | 候補 |
---|---|---|
- 位 | 0票 | 資料電子送信&受取 |
- 位 | 0票 | 資料デジタル送付&受取 |
- 位 | 0票 | 電子資料送付&受領システム |
- 位 | 0票 | 電子ドキュメント配信システム |
- 位 | 0票 | 会員資料電子デリバリー |
- 位 | 0票 | 資料配信 |
- 位 | 0票 | 資料送受信 |
- 位 | 0票 | 資料送受信フロー |
- 位 | 0票 | 資料送受信システム |
- 位 | 0票 | |
- 位 | 0票 | e-資料送付&受領フロー |
- 位 | 0票 | e-資料デリバリーシステム |
- 位 | 0票 | e-ドキュメント配信フロー |
- 位 | 0票 | e-ドキュメント送信&受取 |
- 位 | 0票 | e-資料送受信ネットワーク |
- 位 | 0票 | e-ドキュメント送付 |
- 位 | 0票 | e-資料配信 |
- 位 | 0票 | e-ドキュメントエクスプレス |
- 位 | 0票 | e-ドキュメントブリッジ |
- 位 | 0票 | e-ドキュメントエクスチェンジ |
- 位 | 0票 | e-ドキュメントポータル |
- 位 | 0票 | e-ドキュメントフュージョン |
- 位 | 0票 | デジタル資料送受信システム |
- 位 | 0票 | デジタル資料送付 |
- 位 | 0票 | デジタル配信 |
- 位 | 0票 | デジタル送信 |
- 位 | 0票 | デジタル配信フロー |
- 位 | 0票 | デジタル資料配信 |
- 位 | 0票 | デジタルエクスチェンジフロー |
- 位 | 0票 | デジタルリンクプロセス |
- 位 | 0票 | デジタルコネクトシステム |
- 位 | 0票 | デジタルパスウェイ |
- 位 | 0票 | デジタルエクスプレスゲート |
- 位 | 0票 | デジタルエクスプレスライン |
- 位 | 0票 | デジタル資料ネットワーク |
- 位 | 0票 | デジタルリンクエクスプレス |
- 位 | 0票 | バーチャルドキュメントエクスプレス |
コメント
以上のように確定しました。
投票ルームとは?
「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。
みんなが公平な「RAND ROOM」シリーズ
抽選ルーム | 投票ルーム | 日程ルーム |
ROOMサンプルやみんなのROOMも掲載!!