投票候補(9)
powered by RAND ROOM
Created at 2025/10/22 11:54 編集
ROOM No:13162
これこそクリヤマならではのあるある!と思うもの3つに投票お願いします。
皆様からの意見で同じような内容はまとめましたのでご了承ください。
一言だけでは、客観的にみてわかりにくいものもありますが、写真と説明書きでカバーいたします💪
投票ルームの結果発表
ROOM No:13162
タイトル:KURIYAMAあるある
発表日時:2025年10月23日 15時00分
ROOM URL:
投票締切/発表日時 2025年10月23日 15時00分
公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)
発表日時に一斉に個別の投票状況と集計結果が公開されます。
投票候補(9)
投票済み(8)
総投票数: 24票
順位/集計結果と個別の投票状況
| 順位 | 票数 | 候補 | 小南 | 米田 | 岡本 | 田中 | 鎌田 | 栗原 | 栗原 | 杉岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6票 | 駅や道路、ショッピングモール等どこでも床が気になる(駅でマロンマークの付いた自社製品を探してしまう、点字タイルの並べ方が気になる・・・) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1位 | 6票 | ついつい商品名にダジャレを入れたくなる | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3位 | 4票 | 社名やプロジェクト名等なんでも3文字英語にしがち | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4位 | 2票 | コーポレートカラー採用しがち。社内を見渡せばクリヤマブルー。 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 2票 | オフィスからお城見えがち🏰 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 2票 | 写真撮影の際、自然と「BE ACTIVE 」ポーズしがち👍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7位 | 1票 | ウォーキングイベント、がんばる人が多い👣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7位 | 1票 | ニックネームつけがち。役職名でなく〇〇さんと名前で呼びがち | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9位 | 0票 | ゴルフで認められるのは飛距離⛳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
岡本:この際、第2弾も選定しては?
以上のように確定しました。
投票ルームとは?
「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。
みんなが公平な「RAND ROOM」シリーズ
| 抽選ルーム | 投票ルーム | 日程ルーム |
ROOMサンプルやみんなのROOMも掲載!!