投票候補(18)
powered by RAND ROOM
Created at 2025/06/16 13:30 編集
ROOM No:12429
投票ルームの結果発表
ROOM No:12429
タイトル:TONOのチョイスコース!
発表日時:2025年06月16日 17時30分
ROOM URL:
投票締切/発表日時 2025年06月16日 17時30分
公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)
すぐに個別の投票状況及び集計が公開さます。
投票候補(18)
投票済み(5)
総投票数: 20票
順位/集計結果と個別の投票状況
順位 | 票数 | 候補 | 生田洋介 | かど | くりた | しろ | すぎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4票 | 小籠包 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1位 | 4票 | 海老マヨ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3位 | 3票 | 春巻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4位 | 2票 | 酢豚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4位 | 2票 | 五目野菜炒め | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6位 | 1票 | 海老チリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 1票 | 四川麻婆豆腐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 1票 | 鶏唐揚げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6位 | 1票 | 豚肉オイスターソース炒め | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 1票 | 焼き餃子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 0票 | 麻婆茄子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 0票 | トマト入り玉子炒め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 0票 | えび玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 0票 | 海老天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 0票 | 台湾風青菜炒め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 0票 | 海老のピリ辛炒め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 0票 | ユーリンチー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11位 | 0票 | 麻婆春雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
生田洋介:予約ありがとう!
以上のように確定しました。
投票ルームとは?
「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。
みんなが公平な「RAND ROOM」シリーズ
抽選ルーム | 投票ルーム | 日程ルーム |
ROOMサンプルやみんなのROOMも掲載!!