投票候補(12)
powered by RAND ROOM
Created at 2025/07/08 18:45 編集
ROOM No:12569
1人3票持っています。
良いと思うタイトルに投票してください。
7月11日(金)までにお願いします。
投票ルームの結果発表
ROOM No:12569
タイトル:県学会テーマについて
発表日時:2025年07月12日 09時00分
ROOM URL:
投票締切/発表日時 2025年07月12日 09時00分
公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)
発表日時に一斉に個別の投票状況と集計結果が公開されます。
投票候補(12)
投票済み(10)
総投票数: 30票
順位/集計結果と個別の投票状況
順位 | 票数 | 候補 | 広島花子 | 1 | 太郎 | 2 | 山下美香 | 岡本 | 米田登志男 | 村田竜也 | 森本 隆行 | 小原健吾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6票 | 継承と革新~進化する臨床検査技師~ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1位 | 6票 | 未来へ備える臨床検査~地域とともに~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3位 | 5票 | 今、必要とされる検査技師を目指して | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4位 | 3票 | 臨床検査が支える安全・安心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4位 | 3票 | 地域医療に貢献する検査技師のチカラ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 2票 | 活かせ!臨床検査DX~災害にどう対応していくか~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 1票 | 地域と繋がる臨床検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7位 | 1票 | AI×臨床検査~求められる臨床検査技師とは~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7位 | 1票 | 活かせ!災害時における臨床検査の機動力を | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 1票 | 検査の灯りを消さない~災害に挑む臨床検査技師の力~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 1票 | 災害時の臨床検査のチカラ~検査技術と連携~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12位 | 0票 | 共創する地域医療と臨床検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
太郎:病気と災害、共に「備える」ことが大切です
以上のように確定しました。
投票ルームとは?
「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。
みんなが公平な「RAND ROOM」シリーズ
抽選ルーム | 投票ルーム | 日程ルーム |
ROOMサンプルやみんなのROOMも掲載!!