powered by RAND ROOM

投票結果が発表されました。

Created at 2025/07/22 19:13  編集

ROOM No:12621

グランマルシェ イナザワマリーン取り扱い希望商品

11月2日のグランマルシェin照葉にイナザワマリーンさんにも出展いただく際にお持ちいただきたいGREENぷらすの商品候補を投票します。
お一人6票

確定

投票ルームの結果発表

ROOM No:12621

タイトル:グランマルシェ イナザワマリーン取り扱い希望商品

発表日時:2025年07月30日 23時59分

ROOM URL:

https://vote.randroom.online/room/pJRt6SBL2esGs5bENUUC

投票締切/発表日時 2025年07月30日 23時59分

公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)

投票タイプ 一斉に公開

発表日時に一斉に個別の投票状況と集計結果が公開されます。

持ち投票数 6票 (一候補に6票まで投票可)
投票時コメント コメント入力は任意

投票候補(59)

1 うなぎの肝 80g
2 薩摩川内産うなぎ蒲焼(無頭) 140g
3 薩摩川内産うなぎ蒲焼(無頭) 160g
4 薩摩川内産うなぎ蒲焼(無頭) 200g
5 薩摩川内産うなぎ白焼(無頭) 120g
6 薩摩川内産うなぎ白焼(無頭) 160g
7 カット花咲ガニ 500g
8 こまい一夜干し 500g(9~15)
9 棹前刻み昆布 50g
10 北海道産真ほっけ開き干し 290g
11 にしんの昆布巻き
12 塩引鮭切身 140g(2切)
13 天然クエ鍋用切身 400g(身200gアラ200g)
14 天然真鯛(刺身用) 100g
15 天然ヒラマサ刺身用(スライス) 150g
16 うなぎ肝の佃煮缶 60g
17 冷凍シジミ(特大) 200g
18 石臼挽きそば粉 500g
19 奈川の干しわらび 50g
20 奈川のえごま 40g
21 奈川のきび 100g
22 そばの実 100g
23 天昇のそば奈川在来 500g
24 保平かぶ甘酢漬け 200g
25 石臼挽き 奈川の蕎麦 180g×2食
26 小城羊羹(白花豆) 180g
27 小城羊羹(紫花豆) 180g
28 小城羊羹(安納芋) 225g
29 小城羊羹(紫芋) 225g
30 うなぎおこわ 125g
31 紅鮭ときのこのおこわ 125g
32 とりごぼうおこわ 125g
33 赤飯 125g
34 秋芽一番摘み焼きのり(皿垣) 10枚
35 天然ぶり藁焼きタタキ 120g
36 土佐鰹ハランボ塩干し 150g
37 土佐沖一本釣り藁焼き 初かつおたたき 130g
38 長崎県産天然ブリかまトロ 300g
39 いぶりがっこ 150g
40 いぶりがっこスライス 80g
41 玄米パン 80g
42 玄米パン 80g3個
43 玄米パン(クランベリー) 80g
44 玄米パン(クランベリー) 80g3個
45 玄米パン(ブルーベリー) 80g
46 玄米パン(ブルーベリー) 80g3個
47 緑茶ティーパック 50g
48 ほうじ茶ティーパック 50g
49 紅茶ティーパック 50g
50 能登のブルーベリージャム 180g
51 バゲット(チクゴイズミ使用) 180g
52 クランベリーパン 210g(4個)
53 バタークッキー 5個(60g)
54 から付き湯で落花生 160g
55 タイパンツ フリーサイズ
56 タイのショートパンツ M
57 タイのショートパンツ L
58 サルエルパンツ フリーサイズ
59 タイのシャーリングパンツ フリーサイズ

投票済み(21)

瀧本若菜
広報 安達
いのくら神保
広池梨恵
丸田邦子
松田由美
牧野登志江
辻村 由美
南方利枝
金丸淳美
永井 洋子
花田信乃
大坪亜野子
丸山弘子
安田美穂
木村 可奈子
大森優子
中村祐子
中村晶子
鹿田律江
北九州食べもの 片山
 投票結果 

総投票数: 126票

順位/集計結果と個別の投票状況

順位 票数 候補 瀧本若菜 広報 安達 いのくら神保 広池梨恵 丸田邦子 松田由美 牧野登志江 辻村 由美 南方利枝 金丸淳美 永井 洋子 花田信乃 大坪亜野子 丸山弘子 安田美穂 木村 可奈子 大森優子 中村祐子 中村晶子 鹿田律江 北九州食べもの 片山
1位 18票 51 バゲット(チクゴイズミ使用) 180g 1 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1
2位 13票 50 能登のブルーベリージャム 180g 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
3位 10票 25 石臼挽き 奈川の蕎麦 180g×2食 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3位 10票 52 クランベリーパン 210g(4個) 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1
5位 6票 53 バタークッキー 5個(60g) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
6位 5票 40 いぶりがっこスライス 80g 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7位 4票 30 うなぎおこわ 125g 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7位 4票 32 とりごぼうおこわ 125g 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7位 4票 55 タイパンツ フリーサイズ 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10位 3票 31 紅鮭ときのこのおこわ 125g 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10位 3票 34 秋芽一番摘み焼きのり(皿垣) 10枚 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10位 3票 41 玄米パン 80g 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10位 3票 48 ほうじ茶ティーパック 50g 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14位 2票 4 薩摩川内産うなぎ蒲焼(無頭) 200g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
14位 2票 7 カット花咲ガニ 500g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
14位 2票 11 にしんの昆布巻き 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14位 2票 13 天然クエ鍋用切身 400g(身200gアラ200g) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14位 2票 16 うなぎ肝の佃煮缶 60g 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14位 2票 24 保平かぶ甘酢漬け 200g 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14位 2票 29 小城羊羹(紫芋) 225g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14位 2票 35 天然ぶり藁焼きタタキ 120g 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14位 2票 38 長崎県産天然ブリかまトロ 300g 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14位 2票 42 玄米パン 80g3個 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14位 2票 44 玄米パン(クランベリー) 80g3個 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14位 2票 54 から付き湯で落花生 160g 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14位 2票 58 サルエルパンツ フリーサイズ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14位 2票 59 タイのシャーリングパンツ フリーサイズ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28位 1票 1 うなぎの肝 80g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28位 1票 2 薩摩川内産うなぎ蒲焼(無頭) 140g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28位 1票 5 薩摩川内産うなぎ白焼(無頭) 120g 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28位 1票 8 こまい一夜干し 500g(9~15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28位 1票 14 天然真鯛(刺身用) 100g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28位 1票 15 天然ヒラマサ刺身用(スライス) 150g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28位 1票 18 石臼挽きそば粉 500g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28位 1票 26 小城羊羹(白花豆) 180g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28位 1票 28 小城羊羹(安納芋) 225g 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28位 1票 33 赤飯 125g 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28位 1票 43 玄米パン(クランベリー) 80g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28位 1票 47 緑茶ティーパック 50g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40位 0票 3 薩摩川内産うなぎ蒲焼(無頭) 160g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 6 薩摩川内産うなぎ白焼(無頭) 160g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 9 棹前刻み昆布 50g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 10 北海道産真ほっけ開き干し 290g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 12 塩引鮭切身 140g(2切) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 17 冷凍シジミ(特大) 200g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 19 奈川の干しわらび 50g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 20 奈川のえごま 40g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 21 奈川のきび 100g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 22 そばの実 100g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 23 天昇のそば奈川在来 500g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 27 小城羊羹(紫花豆) 180g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 36 土佐鰹ハランボ塩干し 150g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 37 土佐沖一本釣り藁焼き 初かつおたたき 130g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 39 いぶりがっこ 150g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 45 玄米パン(ブルーベリー) 80g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 46 玄米パン(ブルーベリー) 80g3個 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 49 紅茶ティーパック 50g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 56 タイのショートパンツ M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40位 0票 57 タイのショートパンツ L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

コメント

木村 可奈子:購入して食べてみたい商品を選びました。

以上のように確定しました。

投票ルームとは?

「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。

主催者(ROOM作成者)も事前に投票結果を見れない設定、個別の投票結果を見れない設定はみんなと同じルール、 主催者だけが見れる情報はありませんので、主催者は結果をすべて知っているということが起きません。 発表日時になったら共有したURLで一斉に結果が公開されるため公平な投票/多数決が可能になっております。

みんなが公平な「RAND ROOM」シリーズ

抽選ルーム

抽選ルーム

投票ルーム

投票ルーム

日程ルーム

日程ルーム

投票ルームトップへ

よくある質問 | 利用規約 | 運営情報 | お問い合わせ

© 2023 RAND ROOM